Věkové hranice pro využití asistované reprodukce v Evropě
Rychlý přehled podle zemí
Právní věkové limity pro metody asistované reprodukce (MAR)
Země | Zákon o ART? | Min. věk (ženy) | Max. věk (ženy) | Min. věk (muži) | Max. věk (muži) |
---|---|---|---|---|---|
Albánie | ✔️ | 18 | 50 | 18 | 50 |
Arménie | ✔️ | 18 | 53 | — | Bez limitu |
Rakousko | ✔️ | 18 | Bez limitu | 18 | Bez limitu |
Bělorusko | ✔️ | 18 | 49 | 18 | Bez limitu |
Belgie | ✔️ | 18 | 45 (oocyt); 47 (embryo) | — | Bez limitu |
Bulharsko | ✔️ | 18 | 51 | 18 | Bez limitu |
Chorvatsko | ✔️ | 18 | Bez limitu | 18 | Bez limitu |
Kypr | ✔️ | 18 | 50 | 18 | Bez limitu |
Česká republika | ✔️ | 18 | 49 | — | Bez limitu |
Dánsko | ✔️ | 18 | 45 | 18 | Bez limitu |
Estonsko | ✔️ | 18 | 50 | 18 | Bez limitu |
Finsko | ❌ | 18 | 40–47 | 18 | 60 |
Francie | ✔️ | 18 | 42 (aspirace/příjemkyně); 44 (KET/IUI) | 18 | 59 |
Gruzie | ❌ | — | — | — | — |
Německo | ✔️ | — | Bez limitu | — | Bez limitu |
Řecko | ✔️ | 18 | 54 | 18 | Bez limitu |
Maďarsko | ✔️ | — | Do reprodukčního věku | — | Bez limitu |
Island | ❌ | — | — | — | — |
Irsko | ❌ | — | — | — | — |
Itálie | ✔️ | 18 | 46 | 18 | Bez limitu |
Kazachstán | ✔️ | 19 | Bez limitu | — | Bez limitu |
Lotyšsko | ✔️ | 18 | Bez limitu | 18 | Bez limitu |
Litva | ✔️ | 18 | Bez limitu | 18 | Bez limitu |
Lucembursko | ❌ | — | 45 | — | 65 |
Malta | ✔️ | 25 | 48 | — | Bez limitu |
Černá Hora | ✔️ | 18 | 50 | 18 | Bez limitu |
Norsko | ✔️ | — | 46 | — | Bez limitu |
Polsko | ❌ | — | — | — | — |
Portugalsko | ✔️ | 18 | 49 | 18 | Bez limitu |
Moldavsko | ✔️ | — | 50 | — | Bez limitu |
Severní Makedonie | ✔️ | 18 | Bez limitu | 18 | Bez limitu |
Rumunsko | ✔️ | 18 | 48 (vlastní); 50 (dárkyně) | 18 | Bez limitu |
Srbsko | ✔️ | 18 | 45 | 18 | Bez limitu |
Slovensko | ❌ | 18 | 50 (etické) | 18 | — |
Slovinsko | ✔️ | 18 | Bez limitu | 18 | Bez limitu |
Španělsko | ✔️ | 18 | Bez limitu* | 18 | Bez limitu |
Švédsko | ✔️ | 18*** | Bez limitu | 18*** | Bez limitu |
Švýcarsko | ❌ | — | — | — | — |
Nizozemsko | ✔️ | 18 | 49 | — | Bez limitu |
Turecko | ❌ | 18 | Bez limitu | 18 | Bez limitu |
Spojené království | ❌ | — | — | — | — |
Ukrajina | ❌ | 18 | Bez limitu | 18 | Bez limitu |
* Španělsko: odborné společnosti doporučují horní věk okolo 50 let.
** Řecko: ve věku 50–54 nutný souhlas národní autority (platný 12 měsíců).
*** Švédsko: v některých regionech minimální věk 25 let.
Zdroj: European IVF-Monitoring Consortium (EIM) při ESHRE; Calhaz-Jorge C. a kol., „Survey on ART and IUI…“,
Human Reproduction, 39(9), září 2024, 1909–1924.